Entladungsdüse (Modell DD 126)
| Anschlussspannung | Umax | [kV DC] | < +6,0 / > -4,5 | |
| Stromaufnahme | IB | [µA] | < 30 | |
| Anschlussart | neXt-Stecksystem | |||
| Spitzenanzahl | 2 | |||
| Wirkentfernung | NW | [mm] | 10 - 100 | |
| Wirkentfernung | optimal | [mm] | 10 - 100 | |
| Gliederschlauch-Rohrinnen | NW | [mm] | 6,5 | |
| Außenmaterial Entladungsbauteil | PVC U | |||
| Klimatische Bedingungen | Temperatur | [° C] | +5 - +80 | |
| Klimatische Bedingungen | Temp. gemäß UL 50 | [° C] | +5 - +40 | |
| Klimatische Bedingungen | Feuchte | [% rel.] | < 80 | |
| Luftversorgung (öl-, wasser-, staubfrei) | p | [bar] | 0,5 - 2,5 |
|
| Luftanschluss (Steckverbindung) | [mm] | 8 |
||
| Luftverbrauch bei 0,2 - 1,0 bar | [m3/h] | 2,3 - 5,7 |
||
| Mindestbiegeradius Kabel | [mm] | 15 | ||
| Mindestabstand zu Metallflächen | seitlich | [mm] | 10 | |
| Mindestabstand zu Metallflächen | in Wirkrichtung | [mm] | 40 | |
| Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben in mm. KERSTEN Entladungsbauteile sind nach EN- und UL/CSA-Normen geprüft, berührungssicher im Sinne der VDE 0105. KERSTEN ist zertifiziert nach ISO 9001:2000. |
||||
