Entladungsreihe (Modell DR 206)
| Anschlussspannung | Umax | [kV DC] | < +6,0 / > -4,5 | |
| Stromaufnahme pro 1 m Länge | IB | [µA] | < 30 | |
| Anschlussart | neXt-Stecksystem | |||
| Spitzenanzahl | 2 pro Düse |
|||
| Wirkentfernung | NW | [mm] | 10 - 80 | |
| Wirkentfernung | optimal | [mm] | 10 - 50 | |
| Gliederschlauch-Rohrinnen | NW | [mm] | ||
| Außenmaterial Entladungsbauteil | PVC U | |||
| Klimatische Bedingungen | Temperatur | [° C] | +5 - +80 | |
| Klimatische Bedingungen | Temp. gemäß UL 50 | [° C] | +5 - +40 | |
| Klimatische Bedingungen | Feuchte | [% rel.] | < 80 | |
| Luftversorgung (öl-, wasser-, staubfrei) | p | [bar] | 0,5 - 2,5 |
|
| Luftanschluss (Steckverbindung) | [mm] | 12 |
||
| Luftverbrauch pro 1 m Länge bei 0,2 - 1,0 bar | [m3/h] | 8,0 - 18,0 (5 Düsen) |
||
| Mindestbiegeradius Kabel | [mm] | |||
| Mindestabstand zu Metallflächen | seitlich | [mm] | |
|
| Mindestabstand zu Metallflächen | in Wirkrichtung | [mm] | |
|
| Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben in mm. KERSTEN Entladungsbauteile sind nach EN- und UL/CSA-Normen geprüft, berührungssicher im Sinne der VDE 0105. KERSTEN ist zertifiziert nach ISO 9001:2000. |
||||
